大屏幕7寸觸摸屏顯示,操作方便,界面清晰、易懂;
中文與英文雙語言切換,通用性強(qiáng);
具有串口RS232電平輸出及通信功能,可連接PC、PLC等;
具有RJ45網(wǎng)絡(luò)接口,可集成到MES系統(tǒng)內(nèi)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)收集及分析;
具有USB數(shù)據(jù)輸出功能,USB接口可連接U盤,掃描儀、條碼打印機(jī)等;
豐富的可編輯輸出控制接點(diǎn),可在觸摸屏上根據(jù)檢測(cè)的不同狀態(tài)進(jìn)行編輯輸出,可直接驅(qū)動(dòng)外部設(shè)備如繼電器、電磁閥等;
大容量歷史記錄存儲(chǔ),存儲(chǔ)記錄10000組以上,可按日期、工號(hào)、工件號(hào)查詢測(cè)試結(jié)果;
具有誤差修正,零點(diǎn)校準(zhǔn)等功能;
具有完善的產(chǎn)品鏈,多種選配件組合,可滿足不同產(chǎn)品的檢測(cè)需求。
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 差壓 | 顯示精度 | 可設(shè)置顯示小數(shù)位0~4位 | |
| 顯示單位 | Pa,pa/s,mL/s,mL/min,pa.m3/s | ||
| 傳感器量程 | 0~±2000pa | ||
| 傳感器誤差 | ±0.1%F.S. | ||
| 測(cè)試壓 | 顯示精度 | 可設(shè)置顯示小數(shù)位0~4位 | |
| 顯示單位 | Kpa,kg/cm2,psi,mbar,bar,Torr,mmH2O,mmHg | ||
| 顯示范圍 | VH90B | -1~﹣100kpa 機(jī)械調(diào)壓 | |
| CH050 | 5~65kpa 機(jī)械調(diào)壓 | ||
| CH050D | 5~65kpa 電控調(diào)壓 | ||
| CH300 | 5~300kpa 機(jī)控調(diào)壓 | ||
| CH600 | 10~600kpa 機(jī)械調(diào)壓 | ||
| CH600D | 5~499kpa 電控調(diào)壓 | ||
| CH1000 | 50~1000kpa 機(jī)械調(diào)壓 | ||
| CH1000D | 5~890kpa 電控調(diào)壓 | ||
| CH4000 | 50~4000kpa 機(jī)械調(diào)壓 | ||
| ZF500 | ﹣100~-1.10~500kpa 機(jī)械調(diào)壓 | ||
| ZF2500 | ﹣100~-1.50~2400kpa 機(jī)械調(diào)壓 | ||
| 傳感器誤差 | ±0.1%F.S. | ||
| 參數(shù)通道 | 64組(1~64位) | ||
| 測(cè)試節(jié)拍 | 測(cè)試時(shí)間范圍0~1800.0秒,其余節(jié)拍時(shí)間為0~999.9秒 | ||
| 電源 | AC 220V±10%,50Hz | ||
| 測(cè)試壓源 | 潔凈、干燥、不低于600kpa且高于測(cè)試壓力100kpa以上的氣壓源 | ||
| 外形尺寸 | 328mm×222mm×460mm | ||
| 重量 | 約20kg | ||
? 2018 東莞市雅之雷德機(jī)電科技有限公司. All Rights Reserved.