| 技術(shù)參數(shù) | 50HZ | RV250Y |
|---|---|---|
| 額定流量 | m3/h | 250 |
| 極限壓力 | Pa | 0.5 |
| 壓差 | Pa | 8000 |
| 進出氣口通 | mm | 65 |
| 壓縮比 | max | ≥35 |
| 噪音 | dB(A) | 63 |
| 功率 | kw | 1.1 |
| 轉(zhuǎn)速 | r/min | 3000 |
| 冷卻方式 | " | 自然風(fēng)冷 |
| 重量 | kg | 100 |
| 推薦前級泵 | " | RH0100 |


| 文件名 | 類型 | 語言 | 日期 | 文件大小 | |
|---|---|---|---|---|---|
快速聯(lián)系我們
您有任何關(guān)于真空泵與真空系統(tǒng)解決方案的疑問,聯(lián)系:+86 (0769) 3883 3300 郵件:service@yazreid.com
? 2018 東莞市雅之雷德機電科技有限公司. All Rights Reserved.





