| 技術(shù)參數(shù) | 50HZ | RVT4300 |
|---|---|---|
| 額定流量 | m3/h | 4300 |
| L/S | 1200 | |
| 極限壓力 | Pa | ≤0.05 |
| 壓差 | Pa | ≥6x103 |
| 功率 | kw | 11 |
| 轉(zhuǎn)速 | rpm | 2900 |
| 進氣口 | mm | 250 |
| 排氣口 | mm | 200 |
| 重量 | kg | 790 |
| 推薦前級泵 | " | RVT1100/RH0250 |


| 文件名 | 類型 | 語言 | 日期 | 文件大小 | |
|---|---|---|---|---|---|
快速聯(lián)系我們
您有任何關(guān)于真空泵與真空系統(tǒng)解決方案的疑問,聯(lián)系:+86 (0769) 3883 3300 郵件:service@yazreid.com
? 2018 東莞市雅之雷德機電科技有限公司. All Rights Reserved.




