| 技術(shù)參數(shù) | 單位 | HP-2000V |
|---|---|---|
| 額定電壓/頻率 | V/HZ | 220v/50HZ/25uF |
| 輸出功率 | W | ≤550 |
| 額定空氣流量 | m3/h | ≤12 |
| 最低真空度(負(fù)壓) | Kpa | -92 |
| 噪音 | dB(A) | ≤60 |
| 使用環(huán)境溫度 | ℃ | 5-40 |
| 絕緣等級(jí) | " | B |
| 冷態(tài)絕緣電阻 | MΩ | ≥100 |
| 耐電壓強(qiáng)度 | min | 1500V/50HZ |
| 熱保護(hù)器 | ℃ | 自動(dòng)復(fù)位 |
| 重量 | kg | 10 |
| 安裝尺寸 | mm | L204*W112 |
| 外形尺寸 | mm | L224*W128*H205 |
| 重新啟動(dòng)壓力 | Kpa | 0 |
| 進(jìn)排氣嘴外徑 | mm | 3/8-18FNPT管螺紋 |

| 文件名 | 類型 | 語言 | 日期 | 文件大小 | |
|---|---|---|---|---|---|
? 2018 東莞市雅之雷德機(jī)電科技有限公司. All Rights Reserved.