| 技術(shù)參數(shù) | 單位 | HP-550H |
|---|---|---|
| 額定電壓/頻率 | V/HZ | 220v/50HZ/8uF |
| 輸出功率 | W | ≤320 |
| 額定空氣流量 | m3/h | ≤4.1 |
| 最低真空度(負壓) | Kpa | -98 |
| 噪音 | dB(A) | ≤56 |
| 使用環(huán)境溫度 | ℃ | 5-40 |
| 絕緣等級 | " | B |
| 冷態(tài)絕緣電阻 | MΩ | ≥100 |
| 耐電壓強度 | min | 1500V/50HZ |
| 熱保護器 | ℃ | 自動復位130±5 |
| 重量 | kg | 6.0 |
| 安裝尺寸 | mm | L147*W83 |
| 外形尺寸 | mm | L237*W97*H162 |
| 重新啟動壓力 | Kpa | 0 |
| 進排氣嘴外徑 | mm | 1/4-18FNPT管螺紋 |

| 文件名 | 類型 | 語言 | 日期 | 文件大小 | |
|---|---|---|---|---|---|
? 2018 東莞市雅之雷德機電科技有限公司. All Rights Reserved.