| 技術(shù)參數(shù) | 單位 | RSP150 |
|---|---|---|
| 額定流量 | m3/h | 150 |
| L/S | 42 | |
| 極限壓力 | Torr | 0.03 |
| Pa | 4 | |
| 電機功率 | kw | 5.5 |
| 轉(zhuǎn)速 | rpm | 2900 |
| 進口法蘭 | mm | DN80 |
| 出口法蘭 | mm | DN40 |
| 冷卻水壓力 | barg | 2-4 |
| 冷卻水流量 | L/min | 6 |
| 冷卻水溫度 | ℃ | 5-35 |
| 噪音 | dB(A) | ≤75 |
| 重量 | kg | 230 |
| 文件名 | 類型 | 語言 | 日期 | 文件大小 | |
|---|---|---|---|---|---|
? 2018 東莞市雅之雷德機電科技有限公司. All Rights Reserved.